Hier findet ihr eine Liste all meiner Wanderungen, seit ich meine Touren mitfilme. Generell erfüllen die Touren folgende Kriterien:
- generell gut ausgebaute und beschilderte Wege
- leicht = keine Schwindelfreiheit erforderlich
- mittel = gute Kondition oder leicht ausgesetzt
Bayern
Gebiet | Berg | Art | Höhen- meter | Berghöhe | Dauer | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgäuer Alpen | Grünten | leicht | 795 hm | 1.737 m | 3:30 Std | Video |
Ammergauer Alpen | Brunnenkopf | leicht | 784 hm | 1.718 m | 3 Std | Video |
Ammergauer Alpen | Laber | mittel | 763 hm | 1.684 m | 4 Std | Video |
Ammergauer Alpen | Tegelberghaus | leicht | 917 hm | 1.707 m | 4 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Baumgartenschneid | leicht | 694 hm | 1.449 m | 3:30 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Heiglkopf | leicht | 500 hm | 1.218 m | 3 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Heimgarten | mittel | 1.150 hm | 1.790 m | 6 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Herzogstand | leicht | 889 hm | 1.734 m | 4 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Hirschberg | leicht | 900 hm | 1.668 m | 6 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Hirschhörnlkopf | leicht | 768 hm | 1.514 m | 4 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Hochalm | leicht | 670 hm | 1.428 m | 3 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Jochberg | leicht | 726 hm | 1.565 m | 3 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Schönberg | mittel | 880 hm | 1.621 m | 4 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Seekarkreuz | leicht | 957 hm | 1.601 m | 4:30 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Sonnenspitz | leicht | 700 hm | 1.269 m | 3:30 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Tegernseer Hütte | mittel | 863 hm | 1.650 m | 4:25 Std | Video |
Bayrische Voraplen | Zwiesel | leicht | 678 hm | 1.348 m | 3:30 Std | Video |
Berchtesgaden Nationalpark | Gotzenalm | leicht | 575 hm | 1.685 m | 6 Std | Video, Tag 1 Video, Tag 2 |
Berchtesgaden Nationalpark | Wimmbachgries Hütte | leicht | 762 hm | 1.327 m | 4 Std | Video |
Chiemgau | Hochries | leicht | 800 hm | 1.596 m | 4 Std | Video |
Chiemgau | Laubenstein | leicht | 700 hm | 1.351 m | 4 Std | Video |
Chiemgau | Spitzstein | leicht | 660 hm | 1.596 m | 3 Std | Video |
Chiemgau | Zwiesel | leicht | 950 hm | 1.782 m | 4 Std | Video |
Estergebirge | Simetsberg | mittel | 1.050 hm | 1.836 m | 5 Std | Video |
Estergebirge | Wank | mittel | 1.080 hm | 1.780 m | 6:30 Std | Video |
Mangfallgebirge | Bockstein | leicht | 710 hm | 1.622 m | 4 Std | Video |
Mangfallgebirge | Bodenschneid | mittel | 580 hm | 1.669 m | 3:30 Std | Video |
Mangfallgebirge | Brecherspitz Westgipfel | leicht | 545 hm | 1.630 m | 3 Std | Video |
Mangfallgebirge | Rosskopf | leicht | 570 hm | 1.580 m | 3 Std | Video |
Mangfallgebirge | Rotwand | leicht | 850 hm | 1.884 m | 5:30 Std | Video |
Mangfallgebirge | Setzberg | leicht | 600 hm | 1.706 m | 3 Std | Video |
Mangfallgebirge | Wallberg | leicht | 600 hm | 1.722 m | 3:15 Std | Video |
Mangfallgebirge | Wildalpjoch | leicht | 700 hm | 1.720 m | 3:30 Std | Video |
Wettersteingebirge | Hoher Kranzberg | leicht | 450 hm | 1.391 m | 3:30 Std | Video |
Österreich
Gebiet | Berg | Art | Höhen- meter | Berghöhe | Dauer | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankogelgruppe | Reedsee | mittel | 991 hm | 1.826 m | 5:00 Std | Video |
Brandenberger Alpen | Unnutz | mittel | 1.137 hm | 2.078 m | 5:30 Std | Video |
Chiemgauer Alpen | Kranzhorn | leicht | 500 hm | 1.368 m | 2:45 Std | Video |
Hohe Tauern | Krimmler Wasserfälle | leicht | 504 hm | 3:00 Std | Video | |
Kitzbüheler Alpen | Die Streif in Kitzbühel (Skiabfahrt) | mittel | 1.072 hm | 1.799 m | 7:40 Std | Video |
Mangfallgebirge | Hinteres Sonnwendjoch | leicht | 650 hm | 1.986 m | 3 Std | Video |
Salzburger Land | Mühlenweg | leicht | 200 hm | 759 m | 2 Std | Video |
Stubai | Wilde Wasser Weg zur blauen Lacke | leicht | 845 hm | 2.289 m | 5 Std | Video |
Tuxer Alpen | Kellerjoch | mittel | 750 m | 2.344 m | 4 Std | Video |
Tuxer Alpen | Nasse Tux Torseen | leicht | 554 hm | 2.393 m | 3 Std | Video |
Italien
I have to thank you for the efforts you have put in penning this website.
I am hoping to view the same high-grade blog posts by you later on as well.
In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal site now 😉